Основания Donic имеет собственную шкалу характеристик. Сравнение характеристик возможно только между основаниями Donic.
| Наименование | Контроль | Скорость | Характеристика | Ручка | Эластичность | Слои | Технология |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC ALLROUND | 9+ | 7+ | AR, AR+ | ST, FL, AN | Скоростное - эластичное | 9 (6+3) | Carbon Fleece + Aratox Fibre |
| CLASSIC POWER ALLROUND | 8 | 8+ | AR+, -OFF | ST, FL, AN | Скоростное - эластичное | 7 (5+2) | Flax Cloth Fibre |
| CLASSIC OFFENSIVE | 7+ | 9+ | -OFF, OFF | ST, FL, AN | Почти жёсткое | 7 (6+1) | Flax Cloth Fibre |
| NEW IMPULS 6.5 | 10 | 7+ | AR, AR+ | ST, FL, AN | Контрольное - эластичное | 5 | Impuls technology |
| NEW IMPULS 7.0 | 9 | 8+ | AR+, -OFF | ST, FL, AN | Скоростное - эластичное | 5 | Impuls technology |
| NEW IMPULS 7.5 | 8 | 9+ | -OFF, OFF | ST, FL, AN | Почти жёсткое | 5 | Impuls technology |
| ORIGINAL TRUE CARBON INNER | 8 | 10- | AR+, -OFF | ST, FL, AN | Почти жёсткое | 7 | Kevlar carbon |
| ORIGINAL TRUE CARBON | 7+ | 10 | -OFF, OFF, OFF+ | ST, FL, AN, CP | Почти жёсткое | 7 | Kevlar carbon |
| ORIGINAL NO 1 SENSO | 8+ | 9+ | -OFF, OFF | ST, FL | Почти жёсткое | 7 | Acryl Carbon |
| ORIGINAL NO 1 | 8 | 9+ | -OFF, OFF | ST, FL | Почти жёсткое | 7 | Acryl Carbon |
| BALSA CARBO FLEECE | 7+ | 10- | OFF, OFF+ | ST, FL, AN, CP | Жёсткое | 7 | Certran carbon |
| BALSA CARBO CERTRAN FIBRE | 6+ | 10++ | OFF, OFF+ | ST, FL, AN | Жёсткое | 7 | Certran carbon |
| WALDNER OFF WORLD CHAMPION 89 | 8 | 9+ | -OFF, OFF | ST, FL | Почти жёсткое | 7 | Spruce Pressing Technology |
| PERSSON OFF WORLD CHAMPION 89 | 7 | 10+ | OFF, OFF+ | ST, FL | Жёсткое | 7 | Spruce Pressing Technology |
| APPELGREN ALL+ WORLD CHAMPION 89 | 9 | 8 | AR+, -OFF | ST, FL | Скоростное - эластичное | 7 | Spruce Pressing Technology |
| ELITE CARBON | 8 | 10 | OFF, OFF+ | ST, FL, AN | Почти жёсткое | 7 | Aramid Carbon fleece |
| RELEVANT | 8 | 9 | AR+, -OFF | ST, FL, AN | Жёсткое | 7 | Certran carbon |
| WALDNER BLACK DEVIL CB | 7 | 10- | OFF, OFF+ | ST, FL, AN | Почти жёсткое | 7 | Carbon |
| WALDNER DOTEC AR | 8 | 8+ | AR, AR+, -OFF | DOTEC (right, left) | Почти жёсткое | 5+2 | DOTEC System |
| PERSSON DOTEC OFF | 7+ | 9 | AR+, -OFF, OFF | DOTEC (right, left) | Почти жёсткое | 5+2 | DOTEC System |
| DOTEC IMPULS | 8+ | 8+ | AR, AR+, -OFF | DOTEC (right, left) | Почти жёсткое | 9 | Impuls technology, DOTEC System |
| WALDNER DOTEC CARBON | 7+ | 9 | -OFF, OFF, OFF+ | DOTEC (right, left) | Жёсткое | 5+2 | Carbon, DOTEC System |
| APPELGREN DOTEC CONTROL | 9 | 7+ | -AR, AR, AR+ | DOTEC (right, left) | Почти жёсткое | 7 | DOTEC System |
| WX DOTEC CONTROL PLUS | 9+ | 7 | DEF+, -AR, AR | ST, DOTEC (right, left) | Почти жёсткое | 5+2 | DOTEC System |
| ORIGINAL DOTEC OFF | 7+ | 9 | AR+, -OFF, OFF | DOTEC (right, left) | Почти жёсткое | 5 | DOTEC CBF Technology |
| ORIGINAL DOTEC ALL+ | 8+ | 8 | AR, AR+, -OFF | DOTEC (right, left) | Почти жёсткое | 5 | DOTEC CBF Technology |
| ORIGINAL DOTEC ALL | 9+ | 7 | -AR, AR, AR+ | DOTEC (right, left)< | Почти жёсткое | 5 | DOTEC CBF Technology |
| ORIGINAL SENSO V1 | 6+ | 10 | OFF, OFF+ | ST, FL, AN, CP | Почти жёсткое | 7 | SENSO |
| ORIGINAL SENSO V2 | 7+ | 9- | AR+, -OFF, OFF | ST, FL, AN | Почти жёсткое | 5 | SENSO |
| PERSSON POWER CARBON SENSO V1 | 6 | 10+ | OFF, OFF+ | ST, FL | Почти жёсткое | 7+2 | Carbon, SENSO-SYSTEM V1 |
| WALDNER DICON | 7+ | 9+ | -OFF, OFF | ST, FL, AN | Почти жёсткое | 5 | DICON construction |
| BURN OFF | 6+ | 10 | OFF, OFF+ | ST, FL, AN | Жёсткое | 5 | BURN Thermic Technology |
| BURN OFF- | 7+ | 9 | -OFF, OFF | ST, FL, AN | Почти жёсткое | 5 | BURN Thermic Technology |
| BURN ALL+ | 8+ | 8 | AR, AR+ | ST, FL, AN | Скоростное - эластичное | 5 | BURN Thermic Technologym |
| EPOX CONTROL | 9 | 7 | DEF+, -AR, AR | ST, FL, AN | Контрольное - эластичное | 5 | EPOX |
| EPOX POWERALLROUND | 8 | 8+ | AR, AR+, -OFF | ST, FL, AN | Скоростное - эластичное | 5 | EPOX |
| EPOX OFFENSIV | 7+ | 9 | AR+, -OFF, OFF | ST, FL, AN | Почти жёсткое | 5 | EPOX |
| EPOX TOPSPEED | 6 | 10+ | OFF, OFF+ | ST, FL, AN | Жёсткое | 5 | EPOX |
| WALDNER OFFENSIV | 7+ | 9+ | -OFF, OFF | ST, FL, AN | Почти жёсткое | 5 | |
| WALDNER SENSO V1 | 7+ | 8 | AR+, -OFF, OFF | ST, FL, AN | Скоростное - эластичное | 5 | SENSO-SYSTEM V1 |
| WALDNER SENSO V2 | 8 | 7+ | AR, AR+, -OFF | ST, FL, AN | Скоростное - эластичное | 5 | SENSO |
| WALDNER ALLPLAY | 8+ | 6+ | DEF+, -AR, AR | ST, FL, AN | Контрольное - эластичное | 5 | |
| WALDNER SENSO CARBON | 8+ | 8+ | AR+, -OFF, OFF | ST, FL, AN, CP | Скоростное - эластичное | 5+2 | Carbon |
| WALDNER SENSO ULTRA CARBON | 8- | 9 | -OFF, OFF | ST, FL, AN, CP | Почти жёсткое | 5+2 | Carbon |
| ORIGINAL SENSO CARBON | 8 | 9 | -OFF, OFF, OFF+ | ST, FL, AN, CP | Почти жёсткое | 6+2 | Carbon |
| ORIGINAL CARBOSPEED | 6 | 10++ | OFF, OFF | ST, FL, CP | Жёсткое | 3+2 | Carbon |
| WALDNER LEGEND | 6+ | 10++ | OFF, OFF+ | ST, FL | Жёсткое | 3+2 | Carbon |
| ESPRIT | 7 | 9+ | -OFF, OFF | ST, FL | Почти жёсткое | 5+2 | Carbon |
| PERSSON SEVEN | 7+ | 9 | AR+, -OFF | ST, FL | Почти жёсткое | 7 | |
| DEFPLAY SENSO | 10 | 5 | DEF, DEF+, -AR | ST, FL, AN | Контрольное - эластичное | 5 | SENSO |
| DEFPLAY CLASSIC SENSO | 10+ | 4+ | -DEF, DEF, DEF+ | ST, FL | Эластичное | 7 | SENSO |
| APPELGREN ALLPLAY | 8+ | 6+ | DEF+, -AR, AR, AR+ | ST, FL, AN, FL(small) | Контрольное - эластичное | 5 | |
| APPELGREN ALLPLAY SENSO V1 | 8+ | 7 | AR, AR+, -OFF | ST, FL, AN | Контрольное - эластичное | 5 | SENSO |
| APPELGREN ALLPLAY SENSO V2 | 9 | 6+ | DEF+, -AR, AR, AR+ | ST, FL, AN | Контрольное - эластичное | 5 | SENSO |
| PERSSON POWERALLROUND | 7+ | 7+ | AR, AR+, -OFF | ST, FL, AN, FL(small) | Скоростное - эластичное | 5 | |
| PERSSON POWERALLROUND SENSO V1 | 7+ | 8- | AR+, -OFF | ST, FL, AN | Скоростное - эластичное | 5 | SENSO |
| PERSSON POWERALLROUND SENSO V2 | 8- | 7+ | AR, AR+, -OFF | ST, FL, AN | Скоростное - эластичное | 5 | SENSO |
| PERSSON POWERPLAY | 6+ | 8+ | -OFF, OFF | ST, FL, AN | Почти жёсткое | 7 | |
| PERSSON POWERPLAY SENSO V1 | 6+ | 9 | -OFF, OFF | ST, FL, AN | Почти жёсткое | 7 | SENSO |
| PERSSON POWERPLAY SENSO V2 | 7 | 8+ | -OFF, OFF | ST, FL, AN, CP | Почти жёсткое | 7 | SENSO |
| CAYMAN | 8 | 8- | DEF+, -AR, AR, AR+ | ST, FL, AN | Жёсткое | 5 | Super Light |
| ALLIGATOR COMBI | FH 8- BH 10- | FH 7+ BH 5+ | DEF, DEF+, -AR, AR, AR+ | ST, FL | Скоростное - эластичное | 5 | |
| PERSSON YOUNGSTAR | 7- | 7 | AR, AR+, -OFF | FL, thin | Скоростное - эластичное | 5 | |
| WALDNER YOUNGSTAR | 7+ | 6+ | -AR, AR | FL, thin | Контрольное - эластичное | 5 | |
| ORIGINAL EXCLUSIVE CARBON | 7 | 9 | -OFF, OFF | ST, FL | Почти жёсткое | 5+2 | Carbon |
| PERSSON EXCLUSIVE OFF | 7 | 7+ | AR+, -OFF, OFF | ST, FL, AN | Скоростное - эластичное | 5 | |
| WALDNER EXCLUSIVE AR+ | 8 | 6+ | -AR, AR, AR+ | ST, FL, AN | Скоростное - эластичное | 5 | |
| APPELGREN EXCLUSIVE AR | 8+ | 6 | DEF+, -AR, AR | ST, FL, AN | Контрольное - эластичное | 5 |
