Накладки Tibhar имеет собственную шкалу характеристик. Сравнение характеристик возможно только между накладками Tibhar.
Наименование | Тип накладки | Жесткость | Скорость | Контроль | Вращение | Характеристика | Технология | Толщина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Q | Гладкая | 45 | 111 | 88 | 116 | OFF | SPI, OPTRA | 1,7 / 1,9 / 2,1 |
5Q Sound | Гладкая | 37,5 | 108 | 93 | 117 | OFF- | SPI, OPTRA | 1,7 / 1,9 / 2,1 |
5Q VIP | Гладкая | 45 | 110 | 90 | 118 | OFF | SPI, OPTRA | 1,7 / 1,9 / 2,1 |
Aurus | Гладкая | 47,5 | 109 | 90 | 110 | OFF+ | SPI, OPTRA | 1,7 / 1,9 / 2,1 |
Aurus Prime | Гладкая | 47,5 | 120 | 80 | 118 | OFF+ | SPI, SSP | 1,7 / 1,9 / 2,1 / MAX |
Aurus Select | Гладкая | 45 | 108 | 90 | 115 | OFF | SPI, SSP | 1,7 / 1,9 / 2,1 / MAX |
Aurus Soft | Гладкая | 42,5 | 104 | 95 | 112 | OFF | SPI, OPTRA | 1,7 / 1,9 / 2,1 |
Aurus Sound | Гладкая | 35 | 100 | 105 | 114 | OFF- | SPI, OPTRA | 1,7 / 1,9 / 2,1 |
Evolution EL-D | Гладкая | 45-47 | 126 | 78 | 122 | OFF+ | RPS, PRO TENSION | 1,9 / 2,1 |
Evolution EL-P | Гладкая | 42,4–44,4 | 120 | 85 | 120 | OFF+ | RPS, PRO TENSION | 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 |
Evolution EL-S | Гладкая | 43,8–45,8 | 123 | 85 | 122 | OFF+ | RPS, PRO TENSION | 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 |
Evolution FX-D | Гладкая | 43-45 | 120 | 83 | 122 | OFF | RPS, PRO TENSION | 1,9 / 2,1 |
Evolution FX-P | Гладкая | 39,1–41,1 | 115 | 90 | 120 | OFF | RPS, PRO TENSION | 1,7 / 1,9 / 2,1 |
Evolution FX-S | Гладкая | 41–43 | 118 | 88 | 122 | OFF | RPS, PRO TENSION | 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 |
Evolution MX-D | Гладкая | 50,3-52,3 | 130 | 75 | 122 | OFF+ | RPS, PRO TENSION | 1,9 / 2,1 |
Evolution MX-P | Гладкая | 45,7-47,7 | 125 | 80 | 120 | OFF+ | RPS, PRO TENSION | 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 |
Evolution MX-P50 | Гладкая | 50 | 128 | 75 | 120 | OFF+ | RPS, PRO TENSION | 2,1 |
Evolution MX-S | Гладкая | 45,7-47,7 | 125 | 80 | 120 | OFF+ | RPS, PRO TENSION | 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 |
Game | Гладкая | 32,5 | 100 | 70 | 100 | ALL | 2,0 | |
Genius | Гладкая | 47,5 | 107 | 94 | 109 | OFF+ | SPI,OPTRA | 1,8 / 2,0 / MAX |
Genius Optimum | Гладкая | 47,5 | 109 | 90 | 112 | OFF+ | SPI,OPTRA | 1,8 / 2,0 / MAX |
Hybrid K1 European Version | Гладкая | 50 | 107 | 85 | 115 | OFF+ | SPI, OPTRA, SYNT, UHR | 1,8 / 2,0 / MAX |
Hybrid K3 | Гладкая | 53 | 118 | 100 | 130 | OFF+ | SPI, OPTRA, SYNT, UHR | 2,0 / MAX |
Learn Spin | Гладкая |
30 |
50 | 100 | 60 | ALL- | 1,5 | |
Legend | Гладкая | 42,5 | 87 | 90 | 96 | ALL- | 1,6 / 1,8 / 2,0 / MAX | |
Nimbus | Гладкая | 45 | 104 | 93 | 99 | OFF | SPI, CLEAR TECHNOLOGY | 1,8 / 2,0 / MAX |
Nimbus Soft | Гладкая | 37,5 | 100 | 95 | 99 | OFF- | SPI, CLEAR TECHNOLOGY | 1,8 / 2,0 / MAX |
Nimbus Sound | Гладкая | 32,5 | 97 | 100 | 100 | OFF- | SPI, CLEAR TECHNOLOGY | 1,8 / 2,0 / MAX |
Norm | Гладкая | 30-40 | 55 | 90 | 65 | ALL- | 1,7 | |
Quantum X PRO | Гладкая | 47,5 | 125 | 80 | 120 | OFF | POP - Performance on point | 1,8 / 2,0 / MAX |
Quantum X Pro Couleurs | Гладкая | 47,5 | 125 | 80 | 120 | OFF | 1,8 / 2,0 / MAX | |
Quantum X PRO SOFT | Гладкая | 42,5 | 110 | 100 | 112 | OFF | 1,8 / 2,0 / MAX | |
Quantum X Pro Soft Couleurs | Гладкая | 42,5 | 110 | 100 | 112 | OFF | 1,8 / 2,0 / MAX | |
Rapid | Гладкая | 42,5 | 96 | 93 | 95 | ALL+ | 1,6 / 1,8 / 2,0 / MAX | |
Rapid Soft | Гладкая | 35 | 95 | 95 | 96 | ALL+ | 1,6 / 1,8 / 2,0 / MAX | |
Sinus | Гладкая | 47,5 | 107 | 92 | 102 | OFF | SPI, CLEAR TECHNOLOGY | 1,8 / 2,0 / MAX |
Sinus Alpha | Гладкая | 42,5 | 105 | 93 | 103 | OFF | SPI, CLEAR TECHNOLOGY | 1,8 / 2,0 / MAX |
Sinus Sound | Гладкая | 35 | 102 | 95 | 105 | OFF- | SPI, CLEAR TECHNOLOGY | 1,8 / 2,0 / MAX |
Speedy Spin | Гладкая | 45 | 96 | 94 | 94 | ALL+ | 1,0 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 | |
Super Defense 40 | Гладкая | 45 | 64 | 99 | 105 | DEF+ | 0,5 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 | |
Super Defense 40 Soft | Гладкая | 35 | 60 | 102 | 105 | DEF | 1,3 / 1,6 | |
Vari Spin | Гладкая | 38 | 80 | 97 | 100 | ALL | 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / MAX | |
Vari Spin D.Tecs | Гладкая | 32,5 | 82 | 90 | 100 | ALL | D.TECS | 1,5 / 1,8 / 2,0 / MAX |
Volcano+ | Гладкая | 37,5 – 42,5 | 78 | 96 | 93 | ALL- | 1,6 / 1,8 / 2,0 / MAX | |
Ellen DEF/OFF | Антиспин | 28 / 38 | 20 / 25 | 100 / 90 | 50 / 40 | DEF / DEF+ | 1,5 / 2,0 | |
Speedy Soft D.Tecs | Короткие шипы | 35 | 103 | 93 | 45 | OFF- |
D.TECS |
1,5 / 2,0 |
Speedy Soft | Короткие шипы | 45 | 100 | 94 | 55 | ALL+ | 1,0 / 1,5 / 2,0 | |
Speedy Soft XD | Короткие шипы | 40 | 105 | 80 | 50 | OFF | SPI, SYNT | 1,5 / 1,8 / 2,0 / MAX |
Speedy Soft D.Tecs XD | Короткие шипы | 40 | 108 | 77 | 50 | OFF+ | SPI, SYNT, D.TECS | 1,5 / 1,8 / 2,0 / MAX |
Grass | Длинные шипы | 50 | 40 | 75 | 90 | DEF | OX / 1,0 / 1,5 / 2,0 | |
Grass D.Tecs | Длинные шипы | 47,5 | 45 | 75 | 95 | DEF | D.TECS | OX / 0,5 / 0,9 / 1,2 / 1,6 |
Grass D.Tecs Acid Green | Длинные шипы | 47,5 | 45 | 75 | 95 | DEF | D.TECS | OX / 0,5 / 0,9 / 1,2 / 1,6 |
Grass D.Tecs GS | Длинные шипы | - | 45 | 75 | 95 | DEF | D.TECS | OX |
Grass D.Tecs GS Acid Green | Длинные шипы | - | 45 | 75 | 95 | DEF | D.TECS | OX |