| Наименование | Тип накладки | Жесткость | Подходит для игры | Толщина |
|---|---|---|---|---|
| 651 | короткие шипы | soft | quick-attack | 2.2 мм |
| 652 | короткие шипы | quick-attack | 2.2 мм | |
| 874 | короткие шипы | soft | quick-attack/loop | 2.2 мм |
| 6512 | Гладкая | hard | ||
| C7 | длинные шипы | soft | defense/Loop | 1.0/1.2 мм |
| C7-S TOPSHEET | длинные шипы | defense/loop | ||
| C8 | длинные шипы | defense/Loop | 1.0/1.2 мм | |
| C8-S TOPSHEET | длинные шипы | defense/loop | ||
| Cloud and Fog 3 | длинные шипы | chop plus attack | ||
| Dipper | гладкая | soft | quick-attack/loop | 2.1/2.2 мм |
| Dipper 2 | гладкая | soft | quick-attack/loop | 2.1/2.2 мм |
| Dipper 3 | гладкая | 35/36 | quick-attack/loop | 2.1/2.15 мм |
| Dragonow | короткие шипы | soft | quick-attack | 1.8/2.0/2.2 мм |
| FOR3 | длинные шипы | chop+attack | 1.0 мм | |
| G555 | гладкая | mid/hard | quick-attack/loop | 2.15/2.2 мм |
| G666 | гладкая | 39/40/41 | loop/quick-attack | 2.15/2.2 мм |
| G777 | гладкая | 38/40 | loop/quick-attack | 2.1/2.2 мм |
| G888 | гладкая | medium/hard | loop/quick-attack | 1.8/2.0/2.1 мм |
| GoldArc | гладкая | |||
| GoldArc 3 | гладкая | |||
| GoldArc 5 | гладкая | 42.5/ 47.5 | control/loop | mid/ thick |
| GoldArc 8 | гладкая | 47.5/ 50 | quick-attack/loop | mid /thick |
| Hurricane 2 | гладкая | 39/40/41 | quick-attack/loop | 2.15/2.2 мм |
| Hurricane 2 Neo | гладкая | 39/40 | quick-attack/loop | 2.15/ 2.2 мм |
| Hurricane 3 | гладкая | 39/40/41 | control/loop | 2.15/2.2 мм |
| Hurricane 3 National Edition | гладкая | 39/40 | attack/loop | 2.2 мм |
| Hurricane 3 National Edition (Blue Sponge) | гладкая | 39/ 40/ 41 | attack/loop | 2.2 мм |
| Hurricane 3 Neo | гладкая | 39/40/41 | control/loop | 2.15/2.2 мм |
| Hurricane 3 Neo National Edition | гладкая | 39/40 | attack/loop | 2.1/ 2.15 мм |
| Hurricane 3 Neo National Edition (Blue Sponge) | гладкая | 39/40 | attack/loop | 2.1/ 2.15 мм |
| Hurricane 3 Neo Provincial Edition | гладкая | 39/40 | attack/loop | 2.1/ 2.15/ 2.2 мм |
| Hurricane 3 Provincial Edition | гладкая | 38/ 39/ 40/ 41 | attack/loop | 2.15/ 2.2 мм |
| Hurricane 3 Provincial Edition (Blue Sponge) | гладкая | 39/ 40/ 41 | attack/loop | 2.1/ 2.15 мм |
| Hurricane 3-50 | гладкая | 35/37 | control/loop | 2.1 мм |
| Hurricane 8 | гладкая | 39/40/41 | control/loop | 2.15/2.2 мм |
| Hurricane 8-80 | гладкая | |||
| Magician | гладкая | hard | quick-attack | Mid/ Thick |
| PF4 | гладкая | mid/ thick | loop/quick-attack | |
| Sharping | короткие шипы | medium | quick-attack/loop | 1.8/2.15 мм |
| Skyline 2 | гладкая | 39/40/41 | control/loop | 2.15/2.20 мм |
| Skyline 2 Neo | гладкая | 39/40/41 | control/loop | 2.15/2.2 мм |
| Skyline 2 Provincial Edition (Blue Sponge) | гладкая | 39/40 | control/loop | 2.1/ 2.2 мм |
| Skyline 3 | гладкая | 39/40/41 | control/loop | 2.15/2.2 мм |
| Skyline 3 Neo | гладкая | 39/40/41 | control/loop | 2.15/2.2 мм |
| Skyline 3-60 | гладкая | 35/37 | control/loop | 2.1 мм |
| TinArc | гладкая | 33/35/37 | control/loop | 2.0/2.1 мм |
| TinArc 3 | гладкая | 33/35/37 | control/loop | 2.0/2.1 мм |
| TinArc 5 | гладкая | 33/35/37 | control/loop | 2.0/2.1 мм |
| TNT | гладкая | medium/hard | loop/quick-attack | 1.6/1.8/2.0 мм |
