Накладки Butterfly имеет собственную шкалу характеристик. Сравнение характеристик возможно только между накладками Butterfly.
| Наименование | Тип накладки | Вращение | Скорость | Жесткость | Технология |
|---|---|---|---|---|---|
| Aibiss | Гладкая | 11 | 10.5 | 50° | |
| Bryce High Speed | Гладкая | 10.3 | 14.5 | 35° |
High Tension, Micro Layer |
| Challenger Attack | Короткие шипы | 6.5 | 9.5 | 35° | |
| Dignics 05 | Гладкая | 12 | 13.5 | 40° |
High Tension, Spring Sponge X |
| Dignics 64 | Гладкая | 11 | 14 | 40° |
High Tension, Spring Sponge X |
| Dignics 80 | Гладкая | 11.75 | 13.75 | 40° |
High Tension, Spring Sponge X |
| Dignics 09C | Гладкая | 13 | 13 | 44° |
High Tension, Spring Sponge X |
| Feint AG | Длинные шипы | 4 | 7 | 28° | High Tension |
| Feint OX | Длинные шипы | 3.5 | 4.5 | без губки | |
| Feint Soft | Длинные шипы | 3.5 | 5.5 | 25° | |
| Feint Long II | Длинные шипы | 3.25 | 6.25 | 38° | |
| Feint Long III | Длинные шипы | 4 | 6 | 25° | |
| Flarestorm II | Длинные шипы | 6.7 | 11.7 | 32° | |
| Flextra | Гладкая | 8.75 | 8.25 | 32° | |
| Ilius B | Длинные шипы | 4 | 6.75 | 48° | Absorber Sponge Drop |
| Ilius S | Длинные шипы | 4.25 | 6.5 | 45° | Absorber Sponge Heavy |
| Impartial XS | Короткие шипы | 7.9 | 12.2 | 30° | High Tension |
| Impartial XB | Короткие шипы | 6.7 | 11.9 | 30° | High Tension |
| Orthodox DX | Средние шипы | 4.25 | 6 | без губки | |
| Roundell | Гладкая | 10.2 | 12.8 | 35° | High Tension |
| Roundell Hard | Гладкая | 10.2 | 12.8 | 40° | High Tension |
| Roundell Soft | Гладкая | 10.2 | 12.8 | 32° | High Tension |
| Rozena | Гладкая | 10.8 | 13 | 35° |
High Tension, Spring Sponge |
| Sapphira | Гладкая | 8.5 | 8.75 | 35° | |
| Speedy P.O. | Короткие шипы | 6 | 10 | 35° | |
| Spin Art | Гладкая | 11.5 | 11.9 | 48° | High Tension |
| Sriver | Гладкая | 8 | 10 | 38° | |
| Sriver EL | Гладкая | 8 | 10 | 35° | |
| Sriver FX | Гладкая | 8 | 10 | 33° | |
| Super Anti | Антиспин | 3 | 4 | 25° | |
| Tackifirex Drive | Гладкая | 9.25 | 9 | 38° | High friction |
| Tackiness Drive | Гладкая | 9 | 8.5 | 38° | High friction |
| Tackiness Chop | Гладкая | 10 | 6.5 | 32° | High friction |
| Tackiness Chop II | Гладкая | 10 | 7.5 | 41° | High friction |
| Tenergy 05 | Гладкая | 11.5 | 13 | 36° |
High Tension, Spring Sponge |
| Tenergy 05 FX | Гладкая | 11.5 | 13 | 32° |
High Tension, Spring Sponge |
| Tenergy 05 Hard | Гладкая | 11.5 | 13 | 43° |
High Tension, Spring Sponge |
| Tenergy 19 | Гладкая | 11.7 | 13.2 | 36° |
High Tension, Spring Sponge |
| Tenergy 25 | Гладкая | 11 | 13.25 | 36° |
High Tension, Spring Sponge |
| Tenergy 25 FX | Гладкая | 11 | 13.25 | 32° |
High Tension, Spring Sponge |
| Tenergy 64 FX | Гладкая | 10.5 | 13.5 | 32° |
High Tension, Spring Sponge |
| Tenergy 64 | Гладкая | 10.5 | 13.5 | 36° | High Tension, Spring Sponge |
| Tenergy 80 | Гладкая | 11.25 | 13.25 | 36° |
High Tension, Spring Sponge |
| Tenergy 80 FX | Гладкая | 11.25 | 13.25 | 32° |
High Tension, Spring Sponge |
